Inversor solar DN150 1.5KW MPPT
Marca: Lersion
El origen de los productos: Ciudad de Foshan, China
El tiempo de entrega: 7-15 días
La capacidad de oferta: 100000
1 Diseño del esquema de frecuencia de potencia.
2 El inversor adopta la tecnología de control SPWM completamente digital del microprocesador MCU.
3 Salida de onda sinusoidal pura.
Inversor monofásico/inversor híbrido fuera de la red serie D de 1,5 kw
1 características del producto:
Diseño de esquema de frecuencia de potencia, salida de onda sinusoidal pura, adecuada para varios tipos de cargas;
Transformador tipo anillo, bajopérdida mientras sin carga;
Amplio rango de voltaje de entrada y salida de alta precisión;
Se pueden configurar tres modos, tipo de batería, voltaje de carga y configuración actual.
Sobretensión de batería/baja tensión, sobrecarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, etc.
Controlador MPPT incorporado, mayor eficiencia de carga;
Se puede utilizar como función desatendida y más humanizada (opcional);
Se puede instalar pararrayos (opcional);
Monitoreo WiFi incorporado o externo (opcional);
Diseño de pantalla LCD, visualización más precisa e intuitiva y operación simple;
2 Aplicación
Residencial electricidad | Comunicación estación base | Barco/Isla | Animal agricultura | zona muerta | equipo de campo |
3 parámetros técnicos
modo inversor | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
Inversor con modo controlador | 150 marcos alemanes | DM200 | DM300 | DM400 | DM500 | DM600 |
Potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Voltaje de la batería | 24V/48V | 48V | ||||
Tamaño: (largo x ancho x alto) | 430*320*175 | 560*400*200 / 560*450*230(100A) | ||||
Tamaño del paquete (L*A*Hmm) | 500*390*245 | 630*470*270 / 630*520*300(100A) | ||||
NO(KG) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
GW(KG) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
Aporte | ||||||
Fase | L + N + G | |||||
Rango de entrada de CA | 110 V: 85-138 V CA; 220 V: 170-275 V CA | |||||
Frecuencia de entrada | 45 Hz ~ 65 Hz | |||||
Producción | ||||||
Tensión de salida | modo inversor: 110 V CA/220 V ± 5 %; modo CA: 110 V CA/220 V CA ± 10 %; | |||||
Rango de frecuencia (modo CA) | Seguimiento automático | |||||
Rango de frecuencia (modo inversor) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
Sobre la capacidad de carga | Modo AC:(100%~110%:10min; 110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||
modo inversor:(100 %~110 %:30 s; 110 %~130 %:10 s;>130%:1s;) | ||||||
Relación de corriente máxima | 3:1 máx. | |||||
tiempo de conversión | <10 ms (cargas típicas) | |||||
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
Eficiencia | >93%(80% cargas resistivas) | |||||
Proteccion funciones | Protección contra sobrevoltaje de batería, protección contra bajo voltaje de batería, protección contra sobrecarga, Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, etc. | |||||
controlador de carga solar integrado (ajuste) | ||||||
Corriente de carga máxima | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
Voltaje de la batería | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
Voltaje de entrada fotovoltaica rango | 24V:38V-150V;48V:65V-150V;96V:145V-200V | |||||
Entrada máxima de PV | 24V: 960W 48V:1920W | 24V: 1200W 48V:2400W | 24V: 1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |
método de enfriamiento | Ventiladores de refrigeración | |||||
condiciones ambientales | ||||||
Operando temperatura | 0℃-40℃ (La duración de la batería disminuye a temperaturas ambiente superiores a 25 grados centígrados) | |||||
Humedad de operación | <95% (sin condensación) | |||||
Altitud de funcionamiento | <1000 m (con un aumento de 100 m, reducirá la salida en un 1 %) máx. 5000 m | |||||
Ruido | <58dB (distancia a la máquina 1 m) | |||||
Gestión | ||||||
Mostrar | LCD+LED | |||||
Computadora comunicación interfaz | RS232 (ajustar) | |||||
* Los datos anteriores son para referencia. Si hay algún cambio, consulte el objeto real. |
4 Caso del sitio de instalación
Nuestra fábrica ha producido más de 500000 para clientes de todo el mundo, invitamos a más comerciantes / mayoristas / agentes a visitar nuestra fábrica para un intercambio comercial detallado.